一、關注點
1、經濟疲軟及亞洲局部疫情嚴峻繼續拖累需求預期,且市場繼續關注歐盟對俄石油價格上限談判, 國際油價下跌。NYMEX 原油期貨01合約76.28跌1.66美元/桶或2.13%;ICE布油期貨01合約83.63跌1.71美元/桶或2.00%。中國INE原油期貨主力合約2301跌2.7至572.9元/桶,夜盤跌17至555.9元/桶。
2、丙烯:FOB韓國價格穩在835美元/噸,CFR中國價格穩在870美元/噸。
3、國內聚丙烯停車檢修生產線共計17條,共涉及產能295萬噸,寧波富德計劃11月28日停車。
4、兩油庫存61萬噸,較上周增加7萬噸。
核心邏輯:成本支撐走弱,公共衛生事件持續,需求端跟進不佳。
二、價格表單
產品 | 類別 | 11月24日 | 11月25日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | -- | 76.28 | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | 85.34 | 83.63 | -1.71 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7275 | 7275 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2800 | 2800 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結算價 | 7659 | 7646 | -13 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7800 | 7800 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 7850 | 7800 | -50 | 元/噸 | |
廣州 | 8000 | 8000 | 0 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7685 | 7685 | 0 | 元/噸 |
PE | 8500 | 8550 | +50 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
? 2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
? 3、漲跌幅為環比變化幅度。 |
三、數據表單
PP行業供需數據表單 | |||||
數據類型 | 11月18日 | 11月24日 | 變化率 | 本周預期 | |
PP總庫存(萬噸) | 78.05 | 76.74 | -1.68% | ↓ | |
PP生產企業產能利用率(%) | 80.80% | 81.86% | 1.06% | ↑ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 7.119 | 6.276 | -11.84% | ↓ | |
國內PP企業總產量(萬噸) | 59.32 | 60.1 | 1.31% | ↑ | |
生產利潤 | 油制PP企業利潤(元/噸) | -1989.75 | -1577.36 | 20.73% | ↑ |
煤制PP企業利潤(元/噸) | -551 | -667.667 | -21.17% | ↓ | |
PDH制PP企業利潤(元/噸) | -1254.09 | -1635.35 | -30.40% | ↓ | |
PP進口利潤(元/噸) | 188.4 | 158.89 | -15.66% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | -146.7 | -109.26 | 25.52% | ↑ | |
1、PP總庫存包含:生產企業總庫存、貿易商樣本企業庫存及港口庫存 2、PP生產企業開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業生產情況 3、PP檢修影響量為生產企業因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 4、國內PP企業總產量為樣本企業當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 5、生產利潤率為行業維度數據,反應油制聚丙烯生產企業成本及利潤變化 6、進出口利潤為企業進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 |
四、行情展望
公共衛生事件目前仍呈現擴散狀態,市場整體交投氛圍平淡,成本方面 原油價格走低,支撐減弱,而需求端未見明顯跟進,終端仍以剛需采購為主,月末上游石化廠家或將維持挺價銷售,預計今日市場橫盤整理為主。
五、數據日歷
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 76.74 | ↓ | 萬噸 |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 81.86% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 6.276 | ↓ | 萬噸 |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 60.1 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -1577.36 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -667.667 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -1635.35 | ↓ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | 158.89 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -109.26 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
?
?