一、關注點
1、NYMEX 原油期貨01合約76.28跌1.66美元/桶或2.13%;ICE布油期貨01合約83.63跌1.71美元/桶或2.00%。
2、山東液氯主流價格-400元/噸。
3、山東二氯甲烷整體供應表現寬松。華北 甲醇市場或窄幅整理。
核心邏輯:市場弱勢整理
二、價格表單
產品 | 區域 | 11月18日 | 11月25日 | 漲跌率 |
液氯 | 山東地區 | -50 | -400 | -350 |
甲醇 | 山東地區 | 2800 | 2800 | 0 |
二氯甲烷 | 山東地區 | 2580 | 2400 | -180 |
二氯甲烷 | 華東地區 | 2650 | 2650 | 0 |
二氯甲烷 | 華南地區 | 2750 | 2800 | 50 |
備注: 1、液氯為槽車報價,甲醇為廠提現匯價格。 2、品種為人民幣價格,單位:元/噸。 3、二氯甲烷華南地區為廣西散水價格。 4、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 5、漲跌率為環比變化率。 |
三、數據表單
甲烷氯化物行業供需數據表單(單位:萬噸、元/噸) | ||||
數據類型 | 11月18日 | 11月25日 | 變化率 | 本周預期 |
甲烷氯化物周產量 | 5.3 | 5.12 | -0.18 | ↗ |
甲烷氯化物周開工 | 70.48 | 68.08 | -2.4 | ↗ |
甲烷氯化物周利潤 | 1259.60 | 852.80 | -406.80 | ↘ |
甲烷氯化物周度原料成本 | 1640.4 | 1639.2 | -1.2 | ↗ |
三、行情展望
周末國內二氯甲烷局部地區重心下移下行,生產企業出貨情況略顯一般,原料端 液氯價格大幅度補貼,成本對價格不見支撐,終端消耗不見提升,對市場形成一定鉗制,隆眾資訊預計,短線國內二氯甲烷市場或弱勢整理。
四、數據日歷
數據 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 |
甲烷氯化物周度產量 | 周四17:00PM | 5.10萬噸 | ↗ |
甲醇開工率 | 周四17:00PM | 0.733 | ↗ |
甲烷氯化物周度開工率 | 周四17:00PM | 0.6777 | ↘ |
甲烷氯化物周度利潤 | 周四17:00PM | 857.20元/噸 | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |